
Washdown / Hygienic Beleuchtungen
HELIOS-95 Washdown
- Außen-/Innendurchmesser: 99 / 36 mm
- 16 High-Power LEDs
- Schutzklasse: IP67
- Optional: Edelstahl V4A
Spezifikationen
Technische Daten
- Außen-/Innendurchmesser
- 99 / 36 mm
- Schutzklasse
- IP67
- Optional
- Edelstahl V4A
- Gehäuse
- Aluminium gefräst, silber eloxiert
- Diffusor
- PMMA
- Gesamtgewicht
- 277 g
- Betriebs-/Umgebungstemperatur
- max. 50 °C empfohlen
- IP-Schutzklasse
- IP65
- Anschluss
- M8-Stecker (4-p.) Edelstahl*
- Anschlussspannung
- 24 VDC-Typ: 24 VDC SC-Typ: Zur Verwendung in Verbindung mit einem Beleuchtungscontroller
- Anzahl LEDs
- 16
- Konformität
- CE, RoHS
- Lebensdauer der LEDs
- Die Lebensdauer von LED-Beleuchtungen hängt von vielen Faktoren ab. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie in der „Technischen Information Lebensdauer LEDs“ auf www.buechner-lichtsysteme.de.
Ausführungsabhängige Kenndaten
Bei schmaler Ansicht lässt sich die Tabelle seitlich verschieben.
| Lichtfarbe | Öffnungswinkel | Wellenlänge / Farbtemperatur | Stromaufnahme / max. Konstantstrom | max. Pulsstrom | Bestrahlungsstärke W/m² | Leistungsaufnahme | Risikogruppe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rot | 80° | 625 nm | 450 mA | 3,2 A | – | 10,8 W | freie Gruppe |
| Rot | 45° | 625 nm | 450 mA | 3,2 A | – | 10,8 W | freie Gruppe |
| Rot | 36° | 625 nm | 450 mA | 3,2 A | – | 10,8 W | freie Gruppe |
| Rot | 23° | 625 nm | 450 mA | 3,2 A | – | 10,8 W | freie Gruppe |
| Rot | 16° | 625 nm | 450 mA | 3,2 A | – | 10,8 W | freie Gruppe |
| Weiß | 80° | 5000 K | 450 mA | 8 A | 80 W/m² | 10,8 W | 1 |
| Weiß | 45° | 5000 K | 450 mA | 8 A | – | 10,8 W | 1 |
| Weiß | 36° | 5000 K | 450 mA | 8 A | – | 10,8 W | 1 |
| Weiß | 23° | 5000 K | 450 mA | 8 A | – | 10,8 W | 1 |
| Weiß | 16° | 5000 K | 450 mA | 8 A | – | 10,8 W | 1 |
| Infrarot | 80° | 850 nm | 450 mA | 9,6 A | – | 10,8 W | 1 |
| Infrarot | 45° | 850 nm | 450 mA | 9,6 A | – | 10,8 W | 1 |
| Infrarot | 36° | 850 nm | 450 mA | 9,6 A | – | 10,8 W | 1 |
| Infrarot | 24° | 850 nm | 450 mA | 9,6 A | – | 10,8 W | 2 |
| Infrarot | 16° | 850 nm | 450 mA | 9,6 A | – | 10,8 W | – |
| Blau | 80° | 470 nm | 450 mA | – | – | 10,8 W | – |
| Blau | 45° | 470 nm | 450 mA | – | – | 10,8 W | – |
| Blau | 36° | 470 nm | 450 mA | – | – | 10,8 W | – |
| Blau | 23° | 470 nm | 450 mA | – | – | 10,8 W | – |
| Blau | 16° | 470 nm | 450 mA | – | – | 10,8 W | – |
| Grün | 80° | 525 nm | 450 mA | – | – | 10,8 W | – |
| Grün | 45° | 525 nm | 450 mA | – | – | 10,8 W | – |
| Grün | 36° | 525 nm | 450 mA | – | – | 10,8 W | – |
| Grün | 23° | 525 nm | 450 mA | – | – | 10,8 W | – |
| Grün | 16° | 525 nm | 450 mA | – | – | 10,8 W | – |
Keine Ausführung entspricht diesen Filtern.
Leere Kenndatenfelder sind nicht angegeben oder zur Prüfung offen. Maßgeblich sind die Angaben für die jeweilige Ausführung.
Messbedingungen und Hinweise
Messbedingungen gemäß Datasheet_Buechner_HELIOS-95-Washdown_de_en_V3.0.pdf:
Stromaufnahme 24VDC-Typ / max. Konstantstrom SC-Typ. Pulsstrom 24VDC-Typ / SC-Typ bei t_on < 1 ms, Duty Cycle 1:10.
Weitere Farben und Ausführungen von UV bis Infrarot auf Anfrage. Nicht ausgefüllte Zellen des Originals bleiben offen.
Anschluss und PIN-Belegung
M8 Stecker 4-polig · 24VDC · 1-kanalig

| PIN | Farbe | Aderfarbe | Funktion |
|---|---|---|---|
| 1 | braun / brown | braun / brown | + 24V |
| 3 | blau / blue | blau / blue | - |
M8 Stecker 4-polig · SC · 1-kanalig

| PIN | Farbe | Aderfarbe | Funktion |
|---|---|---|---|
| 4 | schwarz / black | schwarz / black | + |
| 3 | blau / blue | blau / blue | - |
M8 Stecker 4-polig · 24VDC mit Schalteingang · 1-kanalig

Frontansicht am Gehäuse
| PIN | Farbe | Aderfarbe | Funktion |
|---|---|---|---|
| 1 | braun / brown | braun / brown | + 24V |
| 3 | blau / blue | blau / blue | - |
| 4 | schwarz / black | schwarz / black | Schalteingang* |
* ON: 3,7V (~3mA) - 24V (~30mA) / OFF: < 3,0V
M8 Stecker 6-polig · 24VDC · 4-kanalig
4-kanalig · 24VDC · 4-kanalig · gemeinsamer Pluspol · M8 Stecker 6-polig

| PIN | Farbe | Aderfarbe | Funktion |
|---|---|---|---|
| 1 | braun / brown | braun / brown | + 24V |
| 3 | blau / blue | blau / blue | - Kanal 1 / Channel 1 |
| 4 | schwarz / black | schwarz / black | - Kanal 2 / Channel 2 |
| 5 | grau / grey | grau / grey | - Kanal 3 / Channel 3 |
| 6 | rosa / pink | rosa / pink | - Kanal 4 / Channel 4 |
M8 Stecker 6-polig · SC · 4-kanalig
4-kanalig · SC · 4-kanalig · gemeinsamer Pluspol · M8 Stecker 6-polig

| PIN | Farbe | Aderfarbe | Funktion |
|---|---|---|---|
| 4 | schwarz / black | schwarz / black | + |
| 3 | blau / blue | blau / blue | - Kanal 1 / Channel 1 |
| 2 | weiß / white | weiß / white | - Kanal 2 / Channel 2 |
| 5 | grau / grey | grau / grey | - Kanal 3 / Channel 3 |
| 6 | rosa / pink | rosa / pink | - Kanal 4 / Channel 4 |
Technische Grafiken
Originalabbildungen mit zugehöriger Erläuterung. Zum Vergrößern die jeweilige Grafik öffnen.
Anwendung und Lichtführung

Individuelle Anfrage
Wunschausführung zusammenstellen
Teilen Sie uns Ihre Anforderungen mit. Wir bestätigen die passende Ausführung, Artikelnummer und den Preis persönlich.
Dokumente & CAD
Downloads
Produktanfrage
HELIOS-95 Washdown für Ihre Anwendung prüfen
Beschreiben Sie kurz Ihre Prüfaufgabe. Die Anfrage wird per E-Mail an Büchner Lichtsysteme gesendet und nicht als Formulardatensatz in WordPress gespeichert.
CORONA-L Washdown
HI-LIGHT-65 Washdown
CORONA-180 Washdown