

Linien- und Balkenbeleuchtungen
Gehäusemaß: 297 x 28 x 15 mm optional mit Zylinderlinse erhältlich kompakt und vielseitig unterschiedliche Fronten/Diffusoren erhältlich Lichtfarben und Öffnungswinkel rot 30°, 60°, 120° weiß 120° IR 850nm 30°, 50°, 120° blau…

Passend zu Ihrer Anwendung
Wählen Sie Lichtfarbe, Optik und weitere verfügbare Merkmale passend zu Ihrer Anwendung. Im Produktkonfigurator stellen Sie Ihre gewünschte Ausführung zusammen und bereiten Ihre Anfrage vor.
Produktkonfigurator öffnen →QR-Code scannen oder den Link im digitalen Datenblatt anklicken.
| Gehäusemaß | 297 x 28 x 15 mm |
|---|
| Lichtfarbe | Wellenlänge / Farbtemperatur | Öffnungswinkel | Status |
|---|---|---|---|
| Rot | 617 nm | 30° | 1 |
| Rot | 617 nm | 60° | 1 |
| Rot | 635 nm | 120° | 1 |
| Weiß | – | 120° | 1 |
| IR | 850 nm | 30° | 1 |
| IR | 850 nm | 50° | 1 |
| IR | 850 nm | 120° | 1 |
| Blau | 470 nm | 30° | 1 |
| Blau | 470 nm | 120° | 1 |
| Grün | 525 nm | 30° | 1 |
| Grün | 525 nm | 120° | 1 |
| UV | 375 nm | 120° | 1 |
Status 1: Kenndaten nicht verfügbar
„–“: nicht angegeben oder zur Prüfung offen. Kenndaten und Messbedingungen gelten ausschließlich für die jeweilige Ausführung. Fehlende Messwerte bestätigen keine Eignung anderer Varianten.
| Artikelnummer | Bezeichnung / Ausführung |
|---|---|
| S223-13A | Front TOP-LINE-5TE klar antireflex |
| S223-13A-POL | Front TOP-LINE-5TE klar antireflex Polfilter |
| S510-0102 | Beleuchtungscontroller IPSC1 |
| S223-13S1 | Diffusor TOP-LINE-5TE 1-seitig sat. (Trans. 91%) |
| S223-50 | TOP-LINE-5TE cylindrical lens diameter 15 mm incl. fixture |
| S510-0202-E-V2 | Beleuchtungscontroller HPSC1 |
| S223-33S0 | Diffusor TOP-LINE-5TE Material 017 (Trans. 90%) |
| S223-51 | TOP-LINE-5TE cylindrical lens diameter 20 mm incl. fixture |
| S520-0102 | Beleuchtungscontroller IPSC2 |
| S223-23S0 | Diffusor TOP-LINE-5TE Material 010 (Trans. 68%) |
| S223-52 | TOP-LINE-5TE half cylindrical lens diameter 15 mm incl. fixture |
| S540-0102 | Beleuchtungscontroller IPSC4 |
| S223-42S0 | Diffusor TOP-LINE-5TE Material 060 (Trans. 45%) |
| S223-53 | TOP-LINE-5TE half cylindrical lens diameter 35 mm incl. fixture |
| S540-0200-E | Beleuchtungscontroller HPSC4 |
| S223-13S2 | Diffusor TOP-LINE-5TE 2-seitig sat. |
| S-0012 | I-Switch Alu 2.5A M8 (external power switch) |
| S220-16 | Montageplatte einfach für TOP-LINE-Serie |
| S12-M85M | 5m Kabel M8-Kupplung gerade 4-polig auf offene Aderenden |
| S223-11 | Montagehalterung kippbar TOP-LINE-5TE |
| S12-M810M | 10m Kabel M8-Kupplung gerade 4-polig auf offene Aderenden |
Die Eignung für die gewählte Ausführung ist zu prüfen. Preise finden Sie in der freigeschalteten Preisliste.