

Ringbeleuchtungen
Multispektrale diffuse Low-Angle-Beleuchtung mit fünf Lichtfarben und vier getrennt ansteuerbaren Segmenten.

Passend zu Ihrer Anwendung
Stellen Sie Ihre gewünschten Anforderungen zusammen und fragen Sie die passende Ausführung direkt über den Produktkonfigurator an.
Produktkonfigurator öffnen →QR-Code scannen oder den Link im digitalen Datenblatt anklicken.
| Versorgung | 24 VDC |
|---|---|
| Anschluss | M12 12-polig |
| IP-Schutz | IP51 |
| LEDs | 136 |
| Segmente | 4 |
| Gehäuse | Aluminium, schwarz eloxiert |
| Diffusor | PMMA |
| Umgebungstemperatur | max. 50 °C empfohlen |
| Schutzklasse | III, Betrieb an Schutzkleinspannung III, operation on protective low voltage |
| Artikelnummer | TLS238-MCR5-24-M1212 |
| Konformität | CE, RoHS |
| Betriebs-/Umgebungstemperatur | max. 50 °C empfohlen max. 50 °C recommended |
| Anschlussspannung | 24 VDC |
| Lebensdauer der LEDs | Die Lebensdauer von LEDs liegt im Bereich von mehreren 10.000 bis zu 100.000 Stunden und ist grundsätzlich sehr hoch, hängt aber von vielen verschiedenen Faktoren wie z.B. Umgebungstemperatur, Strombelastung usw. ab. Nähere Informationen erhalten Sie in der Technischen Information Lebensdauer LEDs auf www.buechner-lichtsysteme.de. The lifetime of LEDs is in the range of several 10.000 up to 100.000 hours and is very high, but depends on many different factors such as ambient temperature, current load, and so on. Further information is available in the Technical Information LED lifetime on www.buechner-lichtsysteme.de. |
| Lichtfarbe | Wellenlänge / Farbtemperatur | Stromaufnahme je Farbe / Segment | Stromaufnahme je Farbe gesamt | Bestrahlungsstärke W/m² | Leistungsaufnahme | Risikogruppe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rot | 630 nm | 125 mA | 500 mA | 16 W/m² | 12 W | RG 2 |
| Grün | 520 nm | 225 mA | 900 mA | 13 W/m² | 22 W | RG 2 |
| Blau | 465 nm | 140 mA | 560 mA | 14 W/m² | 13 W | RG 2 |
| Ultraviolett | 405 nm | 215 mA | 860 mA | 9,5 W/m² | 21 W | RG 2 |
| Infrarot | 850 nm | 115 mA | 460 mA | 15,4 W/m² | 11 W | RG 2 |
„–“: nicht angegeben oder zur Prüfung offen. Kenndaten und Messbedingungen gelten ausschließlich für die jeweilige Ausführung. Fehlende Messwerte bestätigen keine Eignung anderer Varianten.
Maßangaben gemäß Originalzeichnung. Darstellung nicht als maßstäbliche Montagevorlage verwenden.
4-kanalig · 24VDC · 4 Segmente · 5 Lichtfarben · M12 Stecker 12-polig

Frontansicht am Gehäuse
| PIN | Farbe | Aderfarbe | Funktion |
|---|---|---|---|
| 1 | braun | braun | - Segment 1 |
| 7 | schwarz | schwarz | - Segment 2 |
| 3 | weiß | weiß | - Segment 3 |
| 8 | grau | grau | - Segment 4 |
| 9 | rot | rot | +24V Rot |
| 4 | grün | grün | +24V Grün |
| 2 | blau | blau | +24V Blau |
| 10 | violett | violett | +24V UV 405 |
| 6 | gelb | gelb | +24V IR 850 |
Segment- und Farbleitungen gemäß Originalschaltbild. Thermische Grenzen der gleichzeitig betriebenen Segmente und Lichtfarben in den Betriebshinweisen beachten.
Die Beleuchtung ist thermisch so ausgelegt, dass sie im Dauerbetrieb maximal
Messbedingungen gemäß Datasheet_Buechner_IRIDA-180_TLS238-MCR5-24-M1212_V3_1_de_en.pdf: Seite 1 – Kenndaten / Characteristics: Stromaufnahme 24VDC-Typ je Farbe gesamt Current demand 24VDC type per colour in total Stromaufnahme 24VDC-Typ je Farbe je Segment Current demand 24VDC type per colour per segment Leistungsaufnahme bei 24VDC-Typ je Farbe Power consumption 24VDC type per colour **** weitere Farben und Ausführungen von UV bis Infrarot auf Anfrage / other colours and types from UV to infrared on request **** angegebene Stromwerte sind als ungefähre Werte zu verstehen / stated current values should be considered as approximate values **** weitere Farben und Ausführungen von UV bis Infrarot auf Anfrage / other colours and types from UV to infrared on request **** angegebene Stromwerte sind als ungefähre Werte zu verstehen / stated current values should be considered as approximate values Stromaufnahme 24VDC-Typ je Farbe gesamt Current demand 24VDC type per colour in total Stromaufnahme 24VDC-Typ je Farbe je Segment Current demand 24VDC type per colour per segment Intensität bei 150mm Arbeitsabstand Intensity at 150mm working distance