
Spotbeleuchtungen
SPOT-ONE
- Gehäusemaß: 51 x 62 mm
- High-Power LED-System
- unterschiedliche Öffnungswinkel sowie Fronten/Diffusoren erhältlich
- rot 625nm 5°/16°/23°/36°
- grün 528nm 5°/16°/23°/36°
Spezifikationen
Technische Daten
- Gehäusemaß
- 51 x 62 mm
- Gehäuse
- Aluminium schwarz eloxiert
- Gesamtgewicht
- ca. 215g
- Betriebs-/Umgebungstemperatur
- max. 50°C empfohlen
- IP-Schutzklasse
- IP65
- Anschluss
- M8-Stecker (4-pol.)
- Anzahl LEDs
- 1
- Lebensdauer der LEDs
- Die Lebensdauer von LEDs ist sehr hoch, hängt aber von vielen verschiedenen Faktoren wie z.B. Umgebungstemperatur, Strombelastung usw. ab. Nähere Informationen erhalten Sie in der Technischen Information Lebensdauer LEDs.
Verfügbare Lichtfarben und Öffnungswinkel
Gemäß HTML-Preisliste bzw. Produktkonfigurator. Aufgeführt sind die dort enthaltenen Kombinationen. Die vollständige bestellbare Ausführung wählen Sie im Produktkonfigurator.
| Lichtfarbe | Wellenlänge / Farbtemperatur | Öffnungswinkel | Linse / Ausführung |
|---|---|---|---|
| Rot | 625 nm | 36° | – |
| Rot | 625 nm | 23° | – |
| Rot | 625 nm | 16° | – |
| Rot | 625 nm | 5° | – |
| Weiß | – | 36° | – |
| Weiß | – | 23° | – |
| Weiß | – | 16° | – |
| Weiß | – | 5° | – |
| IR | 850 nm | 36° | – |
| IR | 850 nm | 23° | – |
| IR | 850 nm | 16° | – |
| IR | 850 nm | 5° | – |
| Blau | 470 nm | 36° | – |
| Blau | 470 nm | 23° | – |
| Blau | 470 nm | 16° | – |
| Blau | 470 nm | 5° | – |
| Grün | 525 nm | 36° | – |
| Grün | 525 nm | 23° | – |
| Grün | 525 nm | 16° | – |
| Grün | 525 nm | 5° | – |
Fehlende Kenndaten bedeuten nicht, dass eine aufgeführte Lichtfarbe nicht verfügbar ist. „–“: Die Bestellquelle nennt hierzu keinen Wert.
Ausführungsabhängige Kenndaten
Bei schmaler Ansicht lässt sich die Tabelle seitlich verschieben.
| Kenndatenstatus | Lichtfarbe | Linse / Ausführung | Öffnungswinkel | Wellenlänge / Farbtemperatur | Risikogruppe |
|---|---|---|---|---|---|
| Kenndaten laut Datenblatt / Pflege | Rot | S | 5° | 625 nm | 2 |
| Kenndaten laut Datenblatt / Pflege | Rot | RS | 16° | 625 nm | 0 |
| Kenndaten laut Datenblatt / Pflege | Rot | M | 23° | 625 nm | 0 |
| Kenndaten laut Datenblatt / Pflege | Rot | W | 36° | 625 nm | 0 |
| Kenndaten laut Datenblatt / Pflege | Grün | S | 5° | 525 nm | 3 |
| Kenndaten laut Datenblatt / Pflege | Grün | RS | 16° | 525 nm | 2 |
| Kenndaten laut Datenblatt / Pflege | Grün | M | 23° | 525 nm | 2 |
| Kenndaten laut Datenblatt / Pflege | Grün | W | 36° | 525 nm | 2 |
| Kenndaten laut Datenblatt / Pflege | Blau | S | 5° | 470 nm | 3 |
| Kenndaten laut Datenblatt / Pflege | Blau | RS | 16° | 470 nm | 2 |
| Kenndaten laut Datenblatt / Pflege | Blau | M | 23° | 470 nm | 2 |
| Kenndaten laut Datenblatt / Pflege | Blau | W | 36° | 470 nm | 2 |
| Kenndaten laut Datenblatt / Pflege | Weiß | S | 5° | 5.000 K | 3 |
| Kenndaten laut Datenblatt / Pflege | Weiß | RS | 16° | 5.000 K | 2 |
| Kenndaten laut Datenblatt / Pflege | Weiß | M | 23° | 5.000 K | 2 |
| Kenndaten laut Datenblatt / Pflege | Weiß | W | 36° | 5.000 K | 2 |
| Kenndaten laut Datenblatt / Pflege | Infrarot | S | 5° | 850 nm | 3 |
| Kenndaten laut Datenblatt / Pflege | Infrarot | RS | 16° | 850 nm | 3 |
| Kenndaten laut Datenblatt / Pflege | Infrarot | M | 23° | 850 nm | 2 |
| Kenndaten laut Datenblatt / Pflege | Infrarot | W | 36° | 850 nm | 2 |
Keine Ausführung entspricht diesen Filtern.
Weitere bisherige Kenndaten · 15 Zeilen
Diese Angaben passen zu keiner aus Preisliste oder Konfigurator bestätigten Farb-Winkel-Kombination. Sie bleiben als Quellenreferenz erhalten und bestätigen keine Bestellbarkeit.
| Kenndatenstatus | Lichtfarbe | Linse / Ausführung | Öffnungswinkel | Wellenlänge / Farbtemperatur | Risikogruppe |
|---|---|---|---|---|---|
| Quellenreferenz · nicht als bestellbare Ausführung bestätigt | UV 365 | N | 8° | 365 nm | 3 |
| Quellenreferenz · nicht als bestellbare Ausführung bestätigt | UV 365 | M | 25° | 365 nm | 3 |
| Quellenreferenz · nicht als bestellbare Ausführung bestätigt | UV 365 | W | 40° | 365 nm | 3 |
| Quellenreferenz · nicht als bestellbare Ausführung bestätigt | UV 375 | N | 13° | 375 nm | 3 |
| Quellenreferenz · nicht als bestellbare Ausführung bestätigt | UV 375 | M | 25° | 375 nm | 3 |
| Quellenreferenz · nicht als bestellbare Ausführung bestätigt | UV 375 | W | 40° | 375 nm | 3 |
| Quellenreferenz · nicht als bestellbare Ausführung bestätigt | UV 385 | N | 13° | 385 nm | 3 |
| Quellenreferenz · nicht als bestellbare Ausführung bestätigt | UV 385 | M | 25° | 385 nm | 3 |
| Quellenreferenz · nicht als bestellbare Ausführung bestätigt | UV 385 | W | 40° | 385 nm | 3 |
| Quellenreferenz · nicht als bestellbare Ausführung bestätigt | UV 395 | N | 13° | 395 nm | 3 |
| Quellenreferenz · nicht als bestellbare Ausführung bestätigt | UV 395 | M | 25° | 395 nm | 3 |
| Quellenreferenz · nicht als bestellbare Ausführung bestätigt | UV 395 | W | 40° | 395 nm | 3 |
| Quellenreferenz · nicht als bestellbare Ausführung bestätigt | UV 405 | N | 13° | 405 nm | 3 |
| Quellenreferenz · nicht als bestellbare Ausführung bestätigt | UV 405 | M | 25° | 405 nm | 3 |
| Quellenreferenz · nicht als bestellbare Ausführung bestätigt | UV 405 | W | 40° | 405 nm | 3 |
Leere Kenndatenfelder sind nicht angegeben oder zur Prüfung offen. Maßgeblich sind die Angaben für die jeweilige Ausführung.
Messbedingungen und Hinweise
Messbedingungen gemäß Datasheet_SPOT-ONE_V3_3_de_en.pdf:
Öffnungswinkel bezieht sich auf die Linse. Die Linsencodes S, RS, M, W und N bleiben erhalten.
Stromaufnahme, Pulsstrom, Bestrahlungsstärke und Leistung sind in dieser Kenndatentabelle nicht angegeben und bleiben leer.
Die Risikogruppe wird je Farbe und Linse aus dem Original übernommen; sie gilt nicht pauschal für das gesamte Produkt.
Weitere Farben und Ausführungen von UV bis Infrarot auf Anfrage. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.
Anschluss und PIN-Belegung
M8 Stecker 4-polig · 24VDC · 1-kanalig

| PIN | Farbe | Aderfarbe | Funktion |
|---|---|---|---|
| 1 | braun / brown | braun / brown | + 24V |
| 3 | blau / blue | blau / blue | - |
M8 Stecker 4-polig · SC · 1-kanalig

| PIN | Farbe | Aderfarbe | Funktion |
|---|---|---|---|
| 4 | schwarz / black | schwarz / black | + |
| 3 | blau / blue | blau / blue | - |
M8 Stecker 4-polig · 24VDC mit Schalteingang · 1-kanalig

Frontansicht am Gehäuse
| PIN | Farbe | Aderfarbe | Funktion |
|---|---|---|---|
| 1 | braun / brown | braun / brown | + 24V |
| 3 | blau / blue | blau / blue | - |
| 4 | schwarz / black | schwarz / black | Schalteingang* |
* ON: 3,7V - 24V / OFF: < 3,0V
Die Versorgung ist im Datenblatt widersprüchlich angegeben (7–35 VDC gegenüber 24-V-Betriebsbeschreibung). Die Betriebsbeschreibung ersetzt keine Bestätigung der konkreten Ausführung.
Technische Grafiken
Originalabbildungen mit zugehöriger Erläuterung. Zum Vergrößern die jeweilige Grafik öffnen.
Anwendung und Lichtführung

Preis & Bestellcode
SPOT-ONE konfigurieren
Wählen Sie die gewünschte Ausführung. Die verfügbaren Optionen und Artikelkombinationen werden direkt aus der jeweiligen Produktpreisliste abgeleitet.
Produktdaten werden geladen …
Bitte melden Sie sich mit Ihrem freigeschalteten Kundenkonto an.
Anmelden / RegistrierenIhre Kundenpreise sind freigeschaltet. Ihr hinterlegter Rabatt ist bereits berücksichtigt.
| Artikelnummer | Ihr Kundenpreis | Beschreibung |
|---|
Preise gemäß der verknüpften Preisliste. Maßgeblich ist der freigegebene Preislistenstand.
Zubehör
Dem Produkt gemäß seiner HTML-Preisliste zugeordnet. Die Eignung von Controllern und Kabeln hängt von Versorgung, Kanalzahl und Anschluss der gewählten Ausführung ab.
| Artikelnummer | Bezeichnung / Ausführung | Anfragekorb |
|---|---|---|
| S145-13A | Front SPOT-ONE klar antireflex | |
| S145-53S0 | Front Polfilter linear SPOT-ONE | |
| S510-0102 | Beleuchtungscontroller IPSC1 | |
| S12-M85M | 5m Kabel M8-Kupplung gerade 4-polig auf offene Aderenden | |
| S510-0202-E-V2 | Beleuchtungscontroller HPSC1 | |
| S12-M810M | 10m Kabel M8-Kupplung gerade 4-polig auf offene Aderenden | |
| S520-0102 | Beleuchtungscontroller IPSC2 | |
| S540-0102 | Beleuchtungscontroller IPSC4 | |
| S540-0200-E | Beleuchtungscontroller HPSC4 |
Preise und weitere Angaben finden Sie in der freigeschalteten Preisliste.
Dokumente & CAD
Downloads
Bitte melden Sie sich mit Ihrem freigeschalteten Kundenkonto an.
Anmelden / RegistrierenIhre Kundenpreise sind freigeschaltet. Ihr hinterlegter Rabatt ist bereits berücksichtigt.
Originalpreisliste (ohne Kundenrabatt) öffnenProduktanfrage
SPOT-ONE für Ihre Anwendung prüfen
Beschreiben Sie kurz Ihre Prüfaufgabe. Die Anfrage wird per E-Mail an Büchner Lichtsysteme gesendet und nicht als Formulardatensatz in WordPress gespeichert.
MINI-SPOT-Serie
MAGNUM-X
SPOT-C-MOUNT