
Linien- und Balkenbeleuchtungen
TOP-LINE-5TE
- Gehäusemaß: 297 x 28 x 15 mm
- optional mit Zylinderlinse erhältlich
- kompakt und vielseitig
- unterschiedliche Fronten/Diffusoren erhältlich
- rot 30°, 60°, 120°
Spezifikationen
Technische Daten
- Gehäusemaß
- 297 x 28 x 15 mm
- optional mit Zylinderlinse erhältlich
- kompakt und vielseitig
- unterschiedliche Fronten/Diffusoren erhältlich
- rot 30°, 60°, 120°
- weiß 120°
- IR 850nm 30°, 50°, 120°
- blau 30°, 120°
- grün 30°, 120°
- UV 375nm 120°
Verfügbare Lichtfarben und Öffnungswinkel
Gemäß HTML-Preisliste bzw. Produktkonfigurator. Aufgeführt sind die dort enthaltenen Kombinationen. Die vollständige bestellbare Ausführung wählen Sie im Produktkonfigurator.
| Lichtfarbe | Wellenlänge / Farbtemperatur | Öffnungswinkel | Linse / Ausführung |
|---|---|---|---|
| Rot | 617 nm | 30° | – |
| Rot | 617 nm | 60° | – |
| Rot | 635 nm | 120° | – |
| Weiß | – | 120° | – |
| IR | 850 nm | 30° | – |
| IR | 850 nm | 50° | – |
| IR | 850 nm | 120° | – |
| Blau | 470 nm | 30° | – |
| Blau | 470 nm | 120° | – |
| Grün | 525 nm | 30° | – |
| Grün | 525 nm | 120° | – |
| UV | 375 nm | 120° | – |
Fehlende Kenndaten bedeuten nicht, dass eine aufgeführte Lichtfarbe nicht verfügbar ist. „–“: Die Bestellquelle nennt hierzu keinen Wert.
Ausführungsabhängige Kenndaten
Bei schmaler Ansicht lässt sich die Tabelle seitlich verschieben.
| Kenndatenstatus | Lichtfarbe | Öffnungswinkel | Wellenlänge / Farbtemperatur |
|---|---|---|---|
| Kenndaten nicht verfügbar | Rot | 30° | 617 nm |
| Kenndaten nicht verfügbar | Rot | 60° | 617 nm |
| Kenndaten nicht verfügbar | Rot | 120° | 635 nm |
| Kenndaten nicht verfügbar | Weiß | 120° | – |
| Kenndaten nicht verfügbar | IR | 30° | 850 nm |
| Kenndaten nicht verfügbar | IR | 50° | 850 nm |
| Kenndaten nicht verfügbar | IR | 120° | 850 nm |
| Kenndaten nicht verfügbar | Blau | 30° | 470 nm |
| Kenndaten nicht verfügbar | Blau | 120° | 470 nm |
| Kenndaten nicht verfügbar | Grün | 30° | 525 nm |
| Kenndaten nicht verfügbar | Grün | 120° | 525 nm |
| Kenndaten nicht verfügbar | UV | 120° | 375 nm |
Keine Ausführung entspricht diesen Filtern.
Leere Kenndatenfelder sind nicht angegeben oder zur Prüfung offen. Maßgeblich sind die Angaben für die jeweilige Ausführung.
Maßzeichnung für Ihre Konstruktion
Wir unterstützen Sie bei Einbaumaßen, Befestigung und Integration der gewünschten Ausführung.
Maßzeichnung anfragen →Preis & Bestellcode
TOP-LINE-5TE konfigurieren
Wählen Sie die gewünschte Ausführung. Die verfügbaren Optionen und Artikelkombinationen werden direkt aus der jeweiligen Produktpreisliste abgeleitet.
Produktdaten werden geladen …
Bitte melden Sie sich mit Ihrem freigeschalteten Kundenkonto an.
Anmelden / RegistrierenIhre Kundenpreise sind freigeschaltet. Ihr hinterlegter Rabatt ist bereits berücksichtigt.
| Artikelnummer | Ihr Kundenpreis | Beschreibung |
|---|
Preise gemäß der verknüpften Preisliste. Maßgeblich ist der freigegebene Preislistenstand.
Zubehör
Dem Produkt gemäß seiner HTML-Preisliste zugeordnet. Die Eignung von Controllern und Kabeln hängt von Versorgung, Kanalzahl und Anschluss der gewählten Ausführung ab.
| Artikelnummer | Bezeichnung / Ausführung | Anfragekorb |
|---|---|---|
| S223-13A | Front TOP-LINE-5TE klar antireflex | |
| S223-13A-POL | Front TOP-LINE-5TE klar antireflex Polfilter | |
| S510-0102 | Beleuchtungscontroller IPSC1 | |
| S223-13S1 | Diffusor TOP-LINE-5TE 1-seitig sat. (Trans. 91%) | |
| S223-50 | TOP-LINE-5TE cylindrical lens diameter 15 mm incl. fixture | |
| S510-0202-E-V2 | Beleuchtungscontroller HPSC1 | |
| S223-33S0 | Diffusor TOP-LINE-5TE Material 017 (Trans. 90%) | |
| S223-51 | TOP-LINE-5TE cylindrical lens diameter 20 mm incl. fixture | |
| S520-0102 | Beleuchtungscontroller IPSC2 | |
| S223-23S0 | Diffusor TOP-LINE-5TE Material 010 (Trans. 68%) | |
| S223-52 | TOP-LINE-5TE half cylindrical lens diameter 15 mm incl. fixture | |
| S540-0102 | Beleuchtungscontroller IPSC4 | |
| S223-42S0 | Diffusor TOP-LINE-5TE Material 060 (Trans. 45%) | |
| S223-53 | TOP-LINE-5TE half cylindrical lens diameter 35 mm incl. fixture | |
| S540-0200-E | Beleuchtungscontroller HPSC4 | |
| S223-13S2 | Diffusor TOP-LINE-5TE 2-seitig sat. | |
| S-0012 | I-Switch Alu 2.5A M8 (external power switch) | |
| S220-16 | Montageplatte einfach für TOP-LINE-Serie | |
| S12-M85M | 5m Kabel M8-Kupplung gerade 4-polig auf offene Aderenden | |
| S223-11 | Montagehalterung kippbar TOP-LINE-5TE | |
| S12-M810M | 10m Kabel M8-Kupplung gerade 4-polig auf offene Aderenden |
Preise und weitere Angaben finden Sie in der freigeschalteten Preisliste.
Dokumente & CAD
Downloads
Bitte melden Sie sich mit Ihrem freigeschalteten Kundenkonto an.
Anmelden / RegistrierenIhre Kundenpreise sind freigeschaltet. Ihr hinterlegter Rabatt ist bereits berücksichtigt.
Originalpreisliste (ohne Kundenrabatt) öffnenProduktanfrage
TOP-LINE-5TE für Ihre Anwendung prüfen
Beschreiben Sie kurz Ihre Prüfaufgabe. Die Anfrage wird per E-Mail an Büchner Lichtsysteme gesendet und nicht als Formulardatensatz in WordPress gespeichert.
MAGNUM-220
MAGNUM-300
POWER-LINE-3TE